公告
2005年 第15号
根据《中华人民共和国食品卫生法》和《食品添加剂卫生管理办法》的规定,批准以下食品添加剂扩大使用范围和使用量,现予以公告。
二○○五年十一月二十七日
食品添加剂扩大使用范围、使用量的品种
类别 | 食品添加剂名称 | 使用范围 | 最大使用量(g/kg) |
酸度调节剂 | 盐酸 | 干酪及其制品 | 按生产需要适量使用 |
着色剂 | 焦糖色(亚硫酸铵法) | 酱油 | 按生产需要适量使用 |
柠檬黄 | 半固体复合调味料(除外蛋黄酱、沙拉酱) | 0.5 | |
日落黄 | 半固体复合调味料(除外蛋黄酱、沙拉酱) | 0.5 | |
红曲红/红曲米 | 复合调味料 | 按生产需要适量使用 | |
水果/蔬菜甜酱 | |||
果酱 | |||
姜黄 | 雪糕 | 0.15 (以姜黄素计) | |
油炸薯片 | 0.2 (以姜黄素计) | ||
膨化食品 | 0.2 (以姜黄素计) | ||
姜黄素 | 冷冻饮品 | 0.15 | |
面糊、裹粉、煎炸粉 | 0.03 | ||
乳化剂 | 聚甘油脂肪酸酯 | 调制乳 | 10.0 |
调制乳粉和调制奶油粉 | 10.0 | ||
脂肪、油和乳化脂肪制品(除外植物油) | 20.0 | ||
可可制品、巧克力和巧克力制品 | 10.0 | ||
糖果 | 5.0 | ||
即食早餐谷物 | 10.0 | ||
方便米面制品 | 10.0 | ||
焙烤食品 | 10.0 | ||
茶、咖啡、植物饮料类 | 5.0 | ||
风味饮料 | 10.0 | ||
卵磷脂 | 固体复合调味料 | 按生产需要适量使用 | |
巧克力酱 | 按生产需要适量使用 | ||
稳定剂和凝固剂 | 乙二胺四乙酸二钠 | 复合调味料 | 0.075 |
水果/蔬菜甜酱 | 0.07 | ||
甜味剂 | 三氯蔗糖 | 酱及酱制品 | 0.25 |
醋 | 0.25 | ||
蚝油 | 0.25 | ||
酱油 ? | 0.25 | ||
营养强化剂 | 维生素B1 | 方便面粉包 | 46-94mg/kg |
维生素B2 | 方便面粉包 | 46-94mg/kg | |
烟酰胺 | 方便面粉包 | 460-940mg/kg | |
硫酸亚铁 | 方便面粉包 | 495-1005mg/kg(以Fe计) | |
氧化锌 | 方便面粉包 | 495-1005mg/kg(以Zn计) | |
维生素E | 调制乳 | 50IU/kg | |
核苷酸 | 婴幼儿配方粉 | 0.2-0.58g/kg(以核苷酸总量计) | |
亚硒酸钠 | 婴幼儿配方粉 | 6-13μg/100g(以硒元素计) | |
氯化钾 | 婴幼儿配方奶粉 | 4-15g/kg(以K元素计) | |
碳酸钙 | 调制乳(包括调味乳和其他使用非乳原料的液体乳) | 1000mg/kg(以钙元素计) |
<